Portal PPID
Informasi Berkala
Daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh setiap Satuan Pelaksana di lingkungan TNI sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
48
Satuan Pelaksana
489
Dokumen / Informasi Publik
393.324
Total Pembaca / Akses
| Satuan Pelaksana | Jumlah Informasi | Jumlah Pengunjung | Aksi |
|---|---|---|---|
1 Akademi TNI id: dirminakademitni | 3 | 4.595 | |
2 Babek TNI id: kababektni | 2 | 11.569 | |
3 Babinkum TNI id: wakababinkum | 4 | 20.564 | |
4 Bais TNI id: wakabaistni | 0 | 0 | |
5 Danpushidrosal id: danpushidrosal | 0 | 0 | |
6 Denma Mabes TNI id: dandenmamabestni | 1 | 639 | |
7 Dilmiltama id: wakadilmiltama | 1 | 2.855 | |
8 Gartap I Jakarta id: kasgartab1jakarta | 0 | 0 | |
9 Gartap II Bandung id: kasgartab2bandung | 0 | 0 | |
10 Itjen TNI id: wairjentni | 0 | 0 | |
11 Kodiklat TNI id: wadankodiklattni | 1 | 6.753 | |
12 Kogabwilhan 1 id: kogabwilhan1 | 0 | 0 | |
13 Kogabwilhan 2 id: kogabwilhan2 | 0 | 0 | |
14 Kogabwilhan 3 id: kogabwilhan3 | 0 | 0 | |
15 Kogartap III Surabaya id: kasgartab3surabaya | 152 | 60.450 | |
16 Kohanudnas id: kaskohanudnas | 9 | 20.156 | |
17 Koopsudnas AU id: koopsudnasau | 0 | 0 | |
18 Koormada AL id: koormadaal | 0 | 0 | |
19 mitra id: admin-mitra | 0 | 0 | |
20 Otjen TNI id: orjentni | 0 | 0 | |
21 Pasahlitk3 id: pasahlitk3 | 0 | 0 | |
22 Paspampres id: wadanpaspampres | 1 | 21.221 | |
23 PMPP TNI id: danpmpptni | 1 | 7.820 | |
24 Pusat Pengadaan TNI id: pusatpengadaantni | 0 | 0 | |
25 Pusat Psikologi TNI id: pusatpsikologitni | 0 | 0 | |
26 Pusbintal TNI id: kapusbintaltni | 1 | 2.622 | |
27 Pusdalops TNI id: kapusdalopstni | 10 | 20.428 | |
28 Pusinfolahta TNI id: kapusinfolahtatni | 1 | 2.823 | |
29 Pusinformar TNI id: pusinformartni | 0 | 0 | |
30 Pusjarah TNI id: kapusjarahtni | 3 | 7.011 | |
31 Pusjas Permildas TNI id: kapusjaspermildastni | 3 | 9.844 | |
32 Pusjianstra TNI id: kapusjianstratni | 2 | 4.304 | |
33 Puskersin TNI id: kapuskersintni | 3 | 7.966 | |
34 Puskes TNI id: wakapuskestni | 3 | 7.580 | |
35 Pusku TNI id: kapuskutni | 1 | 7.483 | |
36 Pusmasmil id: kapusmasmil | 0 | 0 | |
37 Puspen TNI id: wakapuspentni | 224 | 69.106 | |
38 Puspom TNI id: danpuspomtni | 0 | 0 | |
39 Satkomlek TNI id: dansatkomlektni | 1 | 7.225 | |
40 Sesko TNI id: wadanseskotni | 47 | 44.005 | |
41 Setum TNI id: kasetumtni | 0 | 0 | |
42 Sintel TNI id: waasintelpanglimatni | 0 | 0 | |
43 Skomlek TNI id: waaskomlekpanglimatni | 2 | 8.341 | |
44 Slog TNI id: waaslogpanglimatni | 2 | 7.484 | |
45 Sops TNI id: waasopspanglimatni | 9 | 15.027 | |
46 Spers TNI id: waasperspanglimatni | 1 | 8.841 | |
47 Srenum TNI id: waasrenumpanglimatni | 0 | 0 | |
48 Ster TNI id: waasterpanglimatni | 1 | 6.612 |
