Portal PPID
Informasi Serta Merta
Daftar informasi publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum serta wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan oleh Satuan Pelaksana di lingkungan TNI.
48
Satuan Pelaksana
6
Dokumen / Informasi Publik
5.055
Total Pembaca / Akses
| Satuan Pelaksana | Jumlah Informasi | Jumlah Pengunjung | Aksi |
|---|---|---|---|
1 Akademi TNI id: dirminakademitni | 0 | 0 | |
2 Babek TNI id: kababektni | 0 | 0 | |
3 Babinkum TNI id: wakababinkum | 0 | 0 | |
4 Bais TNI id: wakabaistni | 0 | 0 | |
5 Danpushidrosal id: danpushidrosal | 0 | 0 | |
6 Denma Mabes TNI id: dandenmamabestni | 2 | 625 | |
7 Dilmiltama id: wakadilmiltama | 0 | 0 | |
8 Gartap I Jakarta id: kasgartab1jakarta | 0 | 0 | |
9 Gartap II Bandung id: kasgartab2bandung | 0 | 0 | |
10 Itjen TNI id: wairjentni | 0 | 0 | |
11 Kodiklat TNI id: wadankodiklattni | 0 | 0 | |
12 Kogabwilhan 1 id: kogabwilhan1 | 0 | 0 | |
13 Kogabwilhan 2 id: kogabwilhan2 | 0 | 0 | |
14 Kogabwilhan 3 id: kogabwilhan3 | 0 | 0 | |
15 Kogartap III Surabaya id: kasgartab3surabaya | 1 | 807 | |
16 Kohanudnas id: kaskohanudnas | 0 | 0 | |
17 Koopsudnas AU id: koopsudnasau | 0 | 0 | |
18 Koormada AL id: koormadaal | 0 | 0 | |
19 mitra id: admin-mitra | 0 | 0 | |
20 Otjen TNI id: orjentni | 0 | 0 | |
21 Pasahlitk3 id: pasahlitk3 | 0 | 0 | |
22 Paspampres id: wadanpaspampres | 0 | 0 | |
23 PMPP TNI id: danpmpptni | 0 | 0 | |
24 Pusat Pengadaan TNI id: pusatpengadaantni | 0 | 0 | |
25 Pusat Psikologi TNI id: pusatpsikologitni | 0 | 0 | |
26 Pusbintal TNI id: kapusbintaltni | 0 | 0 | |
27 Pusdalops TNI id: kapusdalopstni | 0 | 0 | |
28 Pusinfolahta TNI id: kapusinfolahtatni | 1 | 1.096 | |
29 Pusinformar TNI id: pusinformartni | 0 | 0 | |
30 Pusjarah TNI id: kapusjarahtni | 0 | 0 | |
31 Pusjas Permildas TNI id: kapusjaspermildastni | 1 | 1.153 | |
32 Pusjianstra TNI id: kapusjianstratni | 0 | 0 | |
33 Puskersin TNI id: kapuskersintni | 0 | 0 | |
34 Puskes TNI id: wakapuskestni | 0 | 0 | |
35 Pusku TNI id: kapuskutni | 0 | 0 | |
36 Pusmasmil id: kapusmasmil | 0 | 0 | |
37 Puspen TNI id: wakapuspentni | 0 | 0 | |
38 Puspom TNI id: danpuspomtni | 0 | 0 | |
39 Satkomlek TNI id: dansatkomlektni | 0 | 0 | |
40 Sesko TNI id: wadanseskotni | 0 | 0 | |
41 Setum TNI id: kasetumtni | 0 | 0 | |
42 Sintel TNI id: waasintelpanglimatni | 0 | 0 | |
43 Skomlek TNI id: waaskomlekpanglimatni | 0 | 0 | |
44 Slog TNI id: waaslogpanglimatni | 0 | 0 | |
45 Sops TNI id: waasopspanglimatni | 1 | 1.374 | |
46 Spers TNI id: waasperspanglimatni | 0 | 0 | |
47 Srenum TNI id: waasrenumpanglimatni | 0 | 0 | |
48 Ster TNI id: waasterpanglimatni | 0 | 0 |
